Monatliche Beiträge im Kindergarten
Die Höhe der Elternbeiträge richtet sich nach der durchschnittlichen Nutzungszeit pro Tag.
Für den Kindergarten gelten ab 1. September 2019 folgende Elternbeiträge:
Durchschnittl. tägliche Nutzungszeit in Stunden | Kinder von 3 bis 6 Jahren | Kinder unter 3 Jahren | Ermäßigter Beitrag für Geschwisterkinder | Ermäßigung für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung |
---|---|---|---|---|
3 - 4 | 110,00 € | 135,00 € | 85,00 € | - 100,00 € |
4 - 5 | 125,00 € | 150,00 € | 100,00 € | - 100,00 € |
5 - 6 | 140,00 € | 165,00 € | 115,00 € | - 100,00 € |
6 - 7 | 155,00 € | 180,00 € | 130,00 € | - 100,00 € |
7 - 8 | 166,00 € | 190,00 € | 140,00 € | - 100,00 € |
8 - 9 | 177,00 € | 200,00 € | 150,00 € | - 100,00 € |
9 - 10 | 188,00 € | 210,00 € | 160,00 € | - 100,00 € |
Die Jahressumme der Beiträge ist umgerechnet auf 12 Monatsraten (September bis einschließlich August).
In den Beiträgen sind monatlich Spielgeld in Höhe von 3,50 € und Nebenkosten in Höhe von 5,50 € enthalten.
Die Kosten für das Mittagsessen kommen, sofern gebucht, noch hinzu.